Growatt 10KW 220Vac 태양광 인버터 SPF 5000 ES*2 올인원 100A MPPT 충전기 컨트롤러
신청: | 오프 그리드, 백업 전원 및 자가 소비 애플리케이션에 적합합니다. | 배터리 전압: | 48V DC |
---|---|---|---|
배터리 유형: | 리튬/납산 | 인버터 출력: | 3500VA/3500W |
병렬 기능: | 예, 최대 6개 | AC 전압 규정: | 230VAC ± 5%@50/60Hz |
서지 전력: | 7000VA | 효율성(최고): | 93% |
파형: | 순수한 사인파 | 전송 시간: | 10ms 일반, 최대 20ms |
최대 권장 PV 전력: | 4500W | MPPT 범위 @ 작동 전압: | 120VDC ~ 430VDC |
최대 PV 어레이 개방 회로 전압: | 450v DC | MPP 추적기당 독립 MPP 추적기/문자열 수: | 1/1 |
최대 태양열 충전 전류: | 80A | 효율성 피크: | 93% |
AC 충전 전류: | 60A | AC 입력 전압: | 230VAC |
선택 가능한 전압 범위: | 170-280VAC(개인용 컴퓨터용) ; 90-280VAC(가전용) | 주파수 범위: | 50Hz/60Hz(자동 감지) |
보호 등급: | IP20 | 치수(W/H/D): | 330/485/135mm |
순중량(kg): | 11.5kg | 작동 환경: | 습도 5% ~ 95% 상대 습도(비응축) |
고도: | <2000m | 작동 온도: | 0°C - 55°C |
보관 온도: | -15°C - 60°C |
특징:
이것은 MPPT 태양열 충전 컨트롤러, 고주파 순수 사인파 인버터 및 UPS 기능 모듈이 하나의 기계에 통합된 다기능 오프 그리드 태양광 인버터로 오프 그리드 백업 전력 및 자체 소비 애플리케이션에 적합합니다. 이 인버터 배터리 유무에 관계없이 작동할 수 있습니다. 최대 6개 장치까지 병렬 작동(배터리가 연결된 경우에만)
제품 매개변수